~:§:~
| achternaam | voornaam | ref | |
| V | |||
| Delva | Marie-Sylvie | 1990 | (EV 79) tak M2cB4 |
| Duvael | Willelma | 1678 | (EV 31,34) |
| Vaes | An | 1977 | (EV 78) tak M2cB4 |
| Vaes | Ivo | 1970 | (EV 78) tak M2cB4 |
| Vaes | Karolien | 19.. | (EV 78) tak M2cB4 |
| Vaes | Peter | 1971 | (EV 78) tak M2cB4 |
| De Valck | Anthonetta | 1755 | tak D2 |
| Vake | Ganduffin | 1312 | andere families de le Roke |
| Vake | Willaume | 1312 | andere families de le Roke |
| Vallée | Nicole | 1952 | (EV 83) tak M2cC |
| Vallée | Paul | 1957 | (EV 83) tak M2cC |
| Vallée | René | 1923 | (EV 83) tak M2cC |
| Vallée | Robert | 1951 | (EV 83) tak M2cC |
| Vallois | Catherina | 1635 | (EV 12) |
| Vallois | Johannes | 1637 | (EV 17) |
| Van De Veegaete | André | 1947 | (EV 55) tak M1bB |
| Van De Veegaete | Ann | 1972 | (EV 55) tak M1bB |
| Van Veen | Arent | 1685 | tak D2 |
| Van Veen | Gerrit | 1687 | tak D2 |
| Van Veen | Heijndrick | 1685 | tak D2 |
| Van Veen | Heijndricie | 1686 | tak D2 |
| Van Veen | Hendricktge | 1688 | tak D2 |
| Van Veen | Jannetje | 1690 | tak D2 |
| Vandevelde | Charles-Louis | 1861 | (EV 44) Meldense tak |
| Vandevelde | Donaat | 1831 | (EV 44) |
| Vandevelde | Roos | 1982 | (EV 66) tak M2b |
| Veraecken | Anna | 1667 | (EV 36) Meldense tak |
| Verbrugge | Nelly | 1930 | (EV 74) tak M2cB1 |
| Verbruggen | Bernard | 1812 | (EV 29) |
| Verbruggen | Virginie | 1836 | (EV 29) tak B2b |
| Vercruysse | Rita | 1914 | (EV 70) tak M2cA |
| Verdonkt | Isabella-Rosa | 1755 | (EV 19) Berchemse tak |
| Verelst | Regina | 1802 | (EV 48) |
| Verhaar | Aeltge | 1690 | Leidse tak |
| Verhamme | Germaine | 1943 | (EV 78) tak M2cB4 |
| Verhoecken | Judoca | 1664 | (EV 36) Meldense tak |
| Verhoecken | Laureyns | 1799 | (EV 43) Meldense tak |
| Verhoecken | Oktavie | 1866 | (EV 43) Meldense tak |
| Verhoecken | Rozalie | 1827 | (EV 43) Meldense tak |
| Verhoecken | Sofie | 1834 | (EV 43) Meldense tak |
| Verhoecken | Ursula | 1831 | (EV 43) Meldense tak |
| Verhoeke | Alain | 1946 | tak B2aB |
| Verhoeke | Amélie | .... | (EV 27) tak B2aB |
| Verhoeke | Anne-Françoise | 1983 | (EV 27) tak B2aB |
| Verhoeke | Anne-Sophie | 1972 | tak B2aB |
| Verhoeke | Bernadette | 1949 | (EV 27) tak B2aB |
| Verhoeke | Berthe | .... | tak B2aA |
| Verhoeke | Christophe | 1966 | (EV 27) tak B2aB |
| Verhoeke | Etienne | 1879 | (EV 26) tak B2aB |
| Verhoeke | Etienne | 1950 | (EV 26) tak B2aB |
| Verhoeke | Eulalie | 1882 | (EV 26) tak B2aB |
| Verhoeke | Floris | 1877 | (EV 26) tak B2aB |
| Verhoeke | Florence-Emma | 1875 | (EV 26) tak B2aB |
| Verhoeke | Georges | 1884 | (EV 27) tak B2aB |
| Verhoeke | Georgette | .... | tak B2aA |
| Verhoeke | Henri | 1870 | (EV 26) tak B2aB |
| Verhoeke | Joseph | 1921 | (EV 28) tak B2aB |
| Verhoeke | Joseph-Christophe | 1906 | (EV 27) tak B2aB |
| Verhoeke | Jules | 1884 | (EV 26,28) tak B2aB |
| Verhoeke | Jules | 1918 | (EV 28) tak B2aB |
| Verhoeke | Julie | 1873 | (EV 26) tak B2aB |
| Verhoeke | Laure | .... | (EV 27) tak B2aB |
| Verhoeke | Leopold | 1885 | (EV 27) tak B2aB |
| Verhoeke | Louise | .... | (EV 27) tak B2aB |
| Verhoeke | Marie | 1869 | (EV 26) tak B2aB |
| Verhoeke | Marie | 1924 | (EV 28) tak B2aB |
| Verhoeke | Marie-Agnes | 1953 | (EV 27) tak B2aB |
| Verhoeke | Michel | 1941 | (EV 27) tak B2aB |
| Verhoeke | Pieter-Jozef | 1776 | (EV 24,25) tak B2 |
| Verhoeke | Raphaël | 1971 | (EV 27) tak B2aB |
| Verhoeke | Richard-Arthur | 1871 | (EV 26) tak B2aB |
| Verhoeke | Thérèse | 1942 | (EV 27) tak B2aB |
| Verhoeken | Maria | 1804 | (EV 43) Meldense tak |
| Verhoeken | Marie-Thérèse | 1839 | (EV 44) Meldense tak |
| Verhoken | Albert | 1917 | (EV 29) tak B2b |
| Verhoken | Annie | 1945 | (EV 29) tak B2b |
| Verhoken | Arnolda | 1651 | (EV 12) de gemeenschappelijke Berchemse voorouderlijn |
| Verhoken | Auguste | 1850 | (EV 52) tak M1a |
| Verhoken | Augustus | 1837 | (EV 26) tak B2a |
| Verhoken | Bruno | 1814 | (EV 51,52) tak M1a |
| Verhoken | Bruno | 1973 | (EV 29) tak B2b |
| Verhoken | Cecilia | 1629 | (EV 12) de gemeenschappelijke Berchemse voorouderlijn |
| Verhoken | Charles | 1803 | (EV 25,26) tak B2a |
| Verhoken | Charles-Louis | 1848 | (EV 26) tak B2a |
| Verhoken | Christophe | .... | (EV 30) tak B2b |
| Verhoken | Christophe | .... | tak B2aA |
| Verhoken | Claude | 1949 | (EV 30) tak B2b |
| Verhoken | Clementina | 1836 | (EV 29) tak B2b |
| Verhoken | Dominicus | 1660 | (EV 12) de gemeenschappelijke Berchemse voorouderlijn |
| Verhoken | Emiel | 1871 | (EV 26) tak B2aA |
| Verhoken | Eugenie | 1843 | (EV 52) tak M1a |
| Verhoken | Evelyne | 1951 | (EV 29) tak B2b |
| Verhoken | Francis | 1946 | (EV 28) tak B2aB |
| Verhoken | Franciscus | 1841 | (EV 26) tak B2aB |
| Verhoken | François | 1911 | (EV 28) tak B2aB |
| Verhoken | Françoise | 1945 | tak B2aB |
| Verhoken | Françoise | 1956 | (EV 30) tak B2b |
| Verhoken | Frans-Camiel | 1851 | (EV 52) tak M1a |
| Verhoken | Heliodore | 1887 | (EV 27,28) tak B2aB |
| Verhoken | Henricus | 1838 | (EV 29) tak B2b |
| Verhoken | Hermine | 1953 | (EV 30) tak B2b |
| Verhoken | Isabelle | .... | tak B2aA |
| Verhoken | Jan | 1770 | (EV 47) Meldense tak |
| Verhoken | Jean-Ferdinand | 1904 | tak B2aA |
| Verhoken | Jean-François | 1964 | (EV 30) tak B2b |
| Verhoken | Jean-François | .... | tak B2aA |
| Verhoken | Jean-Paul | .... | tak B2aA |
| Verhoken | Joannes | 1807 | (EV 25,29) tak B2b |
| Verhoken | José | 1947 | (EV 29) tak B2b |
| Verhoken | Julie | 1854 | (EV 26) tak B2a |
| Verhoken | Laïs | .... | tak B2b |
| Verhoken | Laurentius | 1655 | (EV 12) de gemeenschappelijke Berchemse voorouderlijn |
| Verhoken | Léona | 1916 | (EV 29) tak B2b |
| Verhoken | Lucie | 1805 | (EV 25) tak B2 |
| Verhoken | Marie-Euphrasie | 1849 | (EV 29) tak B2b |
| Verhoken | Marie-Christine | 1951 | (EV 30) tak B2b |
| Verhoken | Melanie | 1821 | (EV 52) tak M1 |
| Verhoken | Michel | 1948 | (EV 28) tak B2aB |
| Verhoken | Paul | 1906 | (EV 26) tak B2aA |
| Verhoken | Paul | .... | tak B2aA |
| Verhoken | Paulette | .... | tak B2aA |
| Verhoken | René-Auguste | 1887 | (EV 29) tak B2b |
| Verhoken | Richard | 1843 | (EV 29) tak B2b |
| Verhoken | Richard | 1921 | (EV 29) tak B2b |
| Verhoken | Romanus | 1839 | (EV 26) tak B2aA |
| Verhoken | Sara | 1977 | (EV 29) tak B2b |
| Verhoken | Sophie | 1845 | (EV 26) tak B2a |
| Verhoken | Sophie | 1903 | tak B2aA |
| Verhoken | Stéphanie | 1976 | (EV 28) tak B2aB |
| Verhoken | Valérie | 1973 | (EV 28) tak B2aB |
| Verhoken | Victorine | 1853 | (EV 29) tak B2b |
| Verist | Petrus | 1692 | (EV 39) |
| Verlinden | Magdalena | 1938 | (EV 53) tak M1a |
| Vermeers | Joannes | 1722 | (EV 19) |
| Vermeersch | Adriana | 1718 | (EV 18) Berchemse tak |
| Vermeersch | Isabelle | 1791 | (EV 39) |
| Vermeersch | Joannes | 1715 | (EV 18) Berchemse tak |
| Vermeersch | Joannes | 1715 | (EV 18) Berchemse tak |
| Vermeersch | Joannes | 1722 | (EV 18) Berchemse tak |
| Vermeersch | Josephus | 1719 | (EV 18) Berchemse tak |
| Vermeersch | Petrus | 1653 | (EV 12) |
| Vermeersch | Petrus | 1717 | (EV 18) Berchemse tak |
| Vermeren | Frans | 1717 | (EV 35) |
| Vermeren | Joanna-Louisa | 1717 | (EV 35) Meldense tak |
| Vermeren | Joannes | 1717 | (EV 35) |
| Vermeren | Petronilla | 1717 | (EV 35) |
| Vermers | Martinus | 1715 | (EV 18) |
| Vermeulen | Bart | 19.. | tak M1bA |
| Vermeulen | Geertje | 1740 | tak D2 |
| Veroeken | Antonia | 1807 | (EV 44) Meldense tak |
| Verooke | Joanna | 1619 | (EV 32) Meldense tak |
| Verplancken | Egidius | 1678 | (EV 16) |
| Verplancken | Jan | 1678 | (EV 16) |
| Verrocken | Aldegonde | 1689 | (EV 18) Berchemse tak |
| Verrocken | Joannes-Baptiste | 1723 | (EV 19) Berchemse tak |
| Verrocken | Joannes-Franciscus | 1726 | (EV 19,21) tak B1 |
| Verrocken | Petronella | 1722 | (EV 19) Berchemse tak |
| Verroecke | Maria-Petronella | 1773 | (EV 24) tak B2 |
| Verroecken | Amelie | 1816 | (EV 22) tak B1 |
| Verroecken | Benoit | 1814 | (EV 21) tak B1 |
| Verroecken | Bernard | 1767 | (EV 21) tak B1 |
| Verroecken | Bernard | 1788 | (EV 21) tak B1 |
| Verroecken | Carolina | 1786 | (EV 21) tak B1 |
| Verroecken | Catherine | 1763 | (EV 21) tak B1 |
| Verroecken | Eugenie | 1812 | (EV 21) tak B1 |
| Verroecken | Franciscus | 1765 | (EV 21) tak B1 |
| Verroecken | Franciscus | 1787 | (EV 21) tak B1 |
| Verroecken | François | 1809 | (EV 21) tak B1 |
| Verroecken | Jan-Baptiste | 1789 | (EV 21) tak B1 |
| Verroecken | Jan-Frans | 1763 | (EV 21) tak B1 |
| Verroecken | Joanna-Baptista | 1771 | (EV 24) tak B2 |
| Verroecken | Joanna-Catherina | 1730 | (EV 19) Berchemse tak |
| Verroecken | Joannes | 1687 | (EV 18,19) Berchemse tak |
| Verroecken | Judocus | 1775 | (EV 24) tak B2 |
| Verroecken | Maria-Francisca | 1684 | (EV 37) Meldense tak |
| Verroecken | Marie-Catherine | 1769 | (EV 24) tak B2 |
| Verroecken | Melanie | 1819 | (EV 22) tak B1 |
| Verroecken | Pieter | 1786 | (EV 21) tak B1 |
| Verroecken | Rozalie | 1822 | (EV 22) tak B1 |
| Verroecken | Ursule | 1812 | (EV 21) tak B1 |
| Verroken | Abel | 1891 | (EV 52) tak M1a |
| Verroken | Achiel | 1916 | (EV 73,74) tak M2cB1 |
| Verroken | Achiel-Aureel | 1874 | (EV 46,60) Meldense tak tak M2 |
| Verroken | Achiel-Frederik | 1892 | (EV 22,23) tak B1 |
| Verroken | Achiel Odiel | 1877 | (EV 73) tak M2cB |
| Verroken | Achille Camille | 1889 | (EV 70) tak M2cA |
| Verroken | Adolf | 1867 | (EV 53) tak M1b |
| Verroken | Adolf | 1925 | (EV 23) tak B1 |
| Verroken | Adolphe | 1848 | (EV 63) tak M2b |
| Verroken | Adriaan | 1647 | (EV 32) Meldense tak |
| Verroken | Adriana | 1623 | (EV 12) de gemeenschappelijke Berchemse voorouderlijn |
| Verroken | Agnes | 1928 | (EV 80) tak M2cB5 |
| Verroken | Agnes-Thérèse | 1756 | (EV 57) tak M2 |
| Verroken | Albert | 1915 | (EV 73) tak M2cB1 |
| Verroken | Albert | 1916 | (EV 65) tak M2b |
| Verroken | Albert | 1945 | (EV 74) tak M2cB1 |
| Verroken | Albert Emerie | 1917 | (EV 84) tak M2cC1 |
| Verroken | Albert-Frans-Jan | 1895 | (EV 61) tak M2a |
| Verroken | Albertine | 1756 | (EV 40) Meldense tak |
| Verroken | Albertine Catherine | 1768 | (EV 45) Meldense tak |
| Verroken | Alexia | 1981 | (EV 79) tak M2cB4 |
| Verroken | Alfons | 1898 | (EV 52,53) tak M1a |
| Verroken | Alice | 1885 | (EV 70) tak M2cA |
| Verroken | Alice | 1887 | (EV 52) tak M1a |
| Verroken | Alice | 1919 | (EV 71) tak M2cA |
| Verroken | Alice-Sidonie | 1896 | (EV 52) tak M1a |
| Verroken | Alida | 1864 | (EV 52,53) tak M1a tak M1b |
| Verroken | Alphonse Richard | 1886 | (EV 70) tak M2cA |
| Verroken | Amedé | 1906 | (EV 93) tak M3b |
| Verroken | Amelie | 1811 | (EV 47) Meldense tak |
| Verroken | Amy | 1973 | (EV 76) tak M2cB2 |
| Verroken | André | 1902 | (EV 84) tak M2cC |
| Verroken | André | 1938 | (EV 52) tak M1a |
| Verroken | André | 1938 | (EV 92) tak M3b |
| Verroken | André | 1939 | (EV 93) tak M3b |
| Verroken | André | 1947 | (EV 55) tak M1bB |
| Verroken | André | 1957 | (EV 85) tak M2cC1 |
| Verroken | Andrea | 1930 | (EV 83) tak M2cC |
| Verroken | Andrea | .... | tak M3c |
| Verroken | Andrée | 19.. | tak M2cC |
| Verroken | Andries | 1736 | (EV 42) Meldense tak |
| Verroken | Angela | 1786 | (EV 49) Meldense tak |
| Verroken | Angele-Eugenie | 1889 | (EV 52) tak M1a |
| Verroken | Ann | 1968 | (EV 81) tak M2cB5 |
| Verroken | Anna | 1896 | (EV 83) tak M2cC |
| Verroken | Anna | 1918 | (EV 78) tak M2cB4 |
| Verroken | Anna-Catherina | 1760 | (EV 41) Meldense tak |
| Verroken | Anna Christina | 1759 | (EV 51) tak M1 |
| Verroken | Anna-Maria-Stephanie | 1893 | (EV 52) tak M1a |
| Verroken | Anna-Theresia | 1820 | (EV 60) tak M2 |
| Verroken | Anne-Lucie | 1774 | (EV 45) Meldense tak |
| Verroken | Anne-Marie | .... | (EV 65) tak M2b |
| Verroken | Annelies | 1983 | (EV 66) tak M2b |
| Verroken | Annelies | 1990 | (EV 96) tak M3c |
| Verroken | Annick | 1964 | (EV 66) tak M2b |
| Verroken | Annick | 1978 | (EV 55) tak M1bB |
| Verroken | Annie | .... | (EV 84) tak M2cC1 |
| Verroken | Anselme | 1766 | (EV 42) Meldense tak |
| Verroken | Anselmus | 1757 | (EV 51) tak M1 |
| Verroken | Anselmus | 1765 | (EV 40) Meldense tak |
| Verroken | Antoine | 1861 | (EV 22) tak B1 |
| Verroken | Antoine | 1905 | (EV 94,96) tak M3c |
| Verroken | Antoine | 1932 | (EV 94,95) tak M3c |
| Verroken | Antoine | 1944 | (EV 54) tak M1bA |
| Verroken | Antoinette-Victoire | 1773 | (EV 45) Meldense tak |
| Verroken | Antoon | 1780 | (EV 45) Meldense tak |
| Verroken | Antoon | 1780 | (EV 51) tak M1 |
| Verroken | Antoon | 1827 | (EV 45) Meldense tak |
| Verroken | Antoon | 1840 | (EV 89) tak M3 |
| Verroken | Antoon | 1840 | (EV 89) tak M3 |
| Verroken | Arnold | 1982 | (EV 81) tak M2cB5 |
| Verroken | Arsène | 1925 | (EV 87) tak M2cC3 |
| Verroken | Arthur | .... | (EV 65) tak M2b |
| Verroken | Arthur | 2001 | tak M2cB1 |
| Verroken | Astère | 1907 | (EV 53) tak M1b |
| Verroken | Astria | 1854 | (EV 52) tak M1a |
| Verroken | Auguste | 1823 | (EV 52) tak M1 |
| Verroken | Auguste | 1856 | (EV 22) tak B1 |
| Verroken | Augustijn | 1718 | (EV 41) Meldense tak |
| Verroken | Augustijn | 1758 | (EV 41) Meldense tak |
| Verroken | Augustijn-Joannes | 1786 | (EV 41) Meldense tak |
| Verroken | Augustina | 1842 | (EV 61) tak M2a |
| Verroken | Barbara | 1951 | (EV 75) tak M2cB2 |
| Verroken | Barbara | 1974 | (EV 54) tak M1bA |
| Verroken | Barry Cleator | 1947 | (EV 76) tak M2cB2 |
| Verroken | Bart | 1949 | (EV 78,79) tak M2cB4 |
| Verroken | Bartold | 1963 | (EV 95,96) tak M3c |
| Verroken | Bart | 1971 | (EV 79) tak M2cB4 |
| Verroken | Bart | 1973 | (EV 85) tak M2cC1 |
| Verroken | Basiel | 1888 | (EV 83,84) tak M2cC tak M2cC1 |
| Verroken | Basiel | 1933 | (EV 83) tak M2cC |
| Verroken | Benoit | 1764 | (EV 42) Meldense tak |
| Verroken | Benoit | 1770 | (EV 45) Meldense tak |
| Verroken | Bernard | 1822 | (EV 22) tak B1 |
| Verroken | Bertha | 1884 | (EV 70) tak M2cA |
| Verroken | Blanche | 1922 | (EV 71) tak M2cA |
| Verroken | Brian Gerald | 1950 | (EV 76) tak M2cB2 |
| Verroken | Brigitte | 1958 | (EV 66) tak M2b |
| Verroken | Camilla | 1897 | (EV 71) tak M2cA |
| Verroken | Camille | 1925 | (EV 70) tak M2cA |
| Verroken | Camille | 1928 | (EV 71) tak M2cA |
| Verroken | Camille Alphonse | 1880 | (EV 73) tak M2cB1 |
| Verroken | Camille Hubert | 1848 | (EV 68,70) tak M2cA |
| Verroken | Carl | 1982 | (EV 54) tak M1bA |
| Verroken | Carol | 1960 | (EV 75) tak M2cB2 |
| Verroken | Carolus-Franciscus | 1757 | (EV 41) Meldense tak |
| Verroken | Catharina | 1778 | (EV 45) Meldense tak |
| Verroken | Catharina | 1790 | (EV 46) Meldense tak |
| Verroken | Cecile | 1935 | (EV 83) tak M2cC |
| Verroken | Celine | 1853 | (EV 22) tak B1 |
| Verroken | Charles-Adolphe | 1878 | (EV 92,93) tak M3b |
| Verroken | Charles-Eugène | 1862 | (EV 53) tak M1b |
| Verroken | Charles-Louis | 1809 | (EV 44) Meldense tak |
| Verroken | Charles-Louis | 1815 | (EV 58) tak M2 |
| Verroken | Charles-Louis | 1839 | (EV 90) tak M3 |
| Verroken | Charles-Richard | 1843 | (EV 60) tak M2 |
| Verroken | Charlotte | 1978 | (EV 54) tak M1bA |
| Verroken | Charlotte | 1987 | (EV 79) tak M2cB4 |
| Verroken | Christa | .... | (EV 93) tak M3b |
| Verroken | Christiane | 1948 | (EV 74) tak M2cB1 |
| Verroken | Christiane | 1953 | (EV 80) tak M2cB5 |
| Verroken | Christine | 1947 | (EV 75) tak M2cB2 |
| Verroken | Christophe | 1992 | (EV 79) tak M2cB4 |
| Verroken | Coleta | 1764 | (EV 51) tak M1 |
| Verroken | Coleta-Francisca | 1782 | (EV 41) Meldense tak |
| Verroken | Constantijn | 1735 | (EV 42) Meldense tak |
| Verroken | Constantinus | 1811 | (EV 89) tak M3 |
| Verroken | Daniel | 1899 | (EV 83) tak M2cC |
| Verroken | Daniel | 1912 | (EV 53) tak M1b |
| Verroken | Daniel | 1934 | (EV 94) tak M3c |
| Verroken | David | 1979 | (EV 79) tak M2cB4 |
| Verroken | Davy | 1980 | (EV 55) tak M1bB |
| Verroken | Davy | 1982 | (EV 74) tak M2cB1 |
| Verroken | Denise | 1920 | (EV 70) tak M2cA |
| Verroken | Denise | .... | (EV 62) tak M2a |
| Verroken | Désiré | 1839 | (EV 61) tak M2a |
| Verroken | Dion | 1931 | (EV 94,95) tak M3c |
| Verroken | Dirk | 1963 | (EV 95) tak M3c |
| Verroken | Dominicus | 1620 | (EV 12) de gemeenschappelijke Berchemse voorouderlijn |
| Verroken | Dominicus | 1779 | (EV 24) tak B2 |
| Verroken | Donald | 1922 | (EV 75) tak M2cB2 |
| Verroken | Edmond | 1882 | (EV 65) tak M2b |
| Verroken | Edmond-Leopold | 1870 | (EV 64) tak M2b |
| Verroken | Egidius | 1735 | (EV 20,24) tak B2 |
| Verroken | Eliane | .... | (EV 84) tak M2cC1 |
| Verroken | Elisa | 1880 | (EV 65) tak M2b |
| Verroken | Elisabeth | 1919 | (EV 66) tak M2b |
| Verroken | Elizabeth-Amata | 1916 | (EV 93) tak M3b |
| Verroken | Els | 1982 | (EV 55) tak M1bB |
| Verroken | Elvira | 1892 | (EV 73) tak M2cB |
| Verroken | Emilie | 1978 | (EV 54) tak M1bA |
| Verroken | Emma | 1857 | (EV 60) tak M2 |
| Verroken | Emma Maria | 1848 | (EV 63) tak M2b |
| Verroken | Emmanuel | 1761 | (EV 57) tak M2 |
| Verroken | Emmanuel | 1777 | (EV 48) Meldense tak |
| Verroken | Emmanuel | 1823 | (EV 60,63) tak M2b |
| Verroken | Enid (Peggy) | 1926 | (EV 75) tak M2cB2 |
| Verroken | Erik | 1958 | (EV 95) tak M3c |
| Verroken | Felicien | 1890 | (EV 83,86) tak M2cC tak M2cC2 |
| Verroken | Felicita | 1837 | (EV 61) tak M2a |
| Verroken | Ferdinanda | 1771 | (EV 45) Meldense tak |
| Verroken | Ferdinanda | 1775 | (EV 45) Meldense tak |
| Verroken | Ferdinande | 1783 | (EV 24) tak B2 |
| Verroken | Ferdinande | 1792 | (EV 39) Meldense tak |
| Verroken | Flore | ... | (EV 61) tak M2a |
| Verroken | Francies | 1757 | (EV 88) tak M3 |
| Verroken | Francies | 1779 | (EV 45) Meldense tak |
| Verroken | Francies | 1783 | (EV 45) Meldense tak |
| Verroken | Francies | 1785 | (EV 58) tak M2 |
| Verroken | Francisca | 1814 | (EV 22) tak B1 |
| Verroken | Franciscus | 1712 | (EV 33) Meldense tak |
| Verroken | Franciscus | 1739 | (EV 45) Meldense tak |
| Verroken | François | 1880 | tak B2aA |
| Verroken | Frans | 1904 | (EV 93) tak M3b |
| Verroken | Frans Alphonsius | 1841 | (EV 90) tak M3 |
| Verroken | Frans-Xaverius | 1844 | (EV 91,92) tak M3b |
| Verroken | Frederick | 1980 | (EV 55) tak M1bB |
| Verroken | Frederick | 1980 | (EV 85) tak M2cC1 |
| Verroken | Frederik | 1824 | (EV 22) tak B1 |
| Verroken | Gabriël | 1924 | (EV 63,66) tak M2b |
| Verroken | Geert | 1960 | (EV 80,81) tak M2cB5 |
| Verroken | George | 1891 | (EV 83,87) tak M2cC tak M2cC3 |
| Verroken | Georges | 1957 | (EV 87) tak M2cC3 |
| Verroken | Georgius-Ignatius | 1751 | (EV 56,58) tak M2 |
| Verroken | Geraard | 1753 | (EV 39) Meldense tak |
| Verroken | Gerald Maurice | 1919 | (EV 75,76) tak M2cB2 |
| Verroken | Gerard | 1922 | (EV 87) tak M2cC3 |
| Verroken | Germaine | 1889 | (EV 70) tak M2cA |
| Verroken | Gilbert | 1918 | (EV 71) tak M2cA |
| Verroken | Godelieve | 1903 | (EV 94) tak M3c |
| Verroken | Godelieve | 1950 | (EV 55) tak M1bB |
| Verroken | Gordon Oscar | 1928 | (EV 75) tak M2cB2 |
| Verroken | Graeme | 1951 | (EV 76) tak M2cB2 |
| Verroken | Guillelmus | 1714 | (EV 33) Meldense tak |
| Verroken | Gustave | 1884 | (EV 73) tak M2cB |
| Verroken | Gwendoline | 1979 | (EV 86) tak M2cC2 |
| Verroken | Harold Dennis | 1933 | (EV 75) tak M2cB2 |
| Verroken | Hector | 1887 | (EV 70,71) tak M2cA |
| Verroken | Hendrik | 1832 | (EV 52,53) tak M1b |
| Verroken | Hendrik | 1964 | (EV 93) tak M3b |
| Verroken | Henri | 1825 | (EV 60,68) tak M2c |
| Verroken | Henricus | 1835 | (EV 89) tak M3 |
| Verroken | Henry | 1995 | tak M2cB4 |
| Verroken | Hilde | 1946 | (EV 78) tak M2cB4 |
| Verroken | Hubert | 1927 | (EV 86) tak M2cC2 |
| Verroken | Hubert | 1956 | (EV 84,85) tak M2cC1 |
| Verroken | Ian Maurice | 1957 | (EV 76) tak M2cB2 |
| Verroken | Inge | 1970 | (EV 93) tak M3b |
| Verroken | Irene | 1921 | (EV 73) tak M2cB1 |
| Verroken | Irma | 1876 | (EV 64) tak M2b |
| Verroken | Isabella | 1791 | (EV 42) Meldense tak |
| Verroken | Isabella-Francisca | 1764 | (EV 41) Meldense tak |
| Verroken | Isabelle | 1748 | (EV 56) tak M2 |
| Verroken | Isabelle | 1755 | (EV 56) tak M2 |
| Verroken | Isabelle | 1819 | (EV 60) tak M2 |
| Verroken | Ivonne | 1918 | (EV 92) tak M3b |
| Verroken | Jacoba | 1683 | (EV 34) Meldense tak |
| Verroken | Jacoba | 1690 | (EV 38) Meldense tak |
| Verroken | Jacobus | 1693 | (EV 38) Meldense tak |
| Verroken | Jacobus | 1720 | (EV 42) Meldense tak |
| Verroken | Jacobus | 1726 | (EV 42,88) tak M3 |
| Verroken | Jacqueline | 1953 | (EV 76) tak M2cB2 |
| Verroken | Jacques | 1785 | (EV 45) Meldense tak |
| Verroken | Jacques | 1948 | (EV 54) tak M1bA |
| Verroken | Jacques | 1960 | (EV 66,67) tak M2b |
| Verroken | Jacques-Yves | 1954 | (EV 62) tak M2a |
| Verroken | Jakob | 1981 | (EV 79) tak M2cB4 |
| Verroken | Jakobus | 1647 | (EV 35,37) Meldense tak |
| Verroken | James | 1980 | (EV 76) tak M2cB2 |
| Verroken | Jan | 1917 | (EV 78) tak M2cB4 |
| Verroken | Jan | 1950 | (EV 79) tak M2cB4 |
| Verroken | Jan | 1965 | (EV 93) tak M3b |
| Verroken | Jan | 1973 | (EV 81) tak M2cB5 |
| Verroken | Jan-Baptiste | 1717 | (EV 35) Meldense tak |
| Verroken | Jan-Baptiste | 1797 | (EV 42) Meldense tak |
| Verroken | Jean | 1796 | (EV 42) Meldense tak |
| Verroken | Jean | ... | (EV 61) tak M2a |
| Verroken | Jean | 1895 | (EV 62) tak M2a |
| Verroken | Jean | 1936 | (EV 92) tak M3b |
| Verroken | Jean-Baptiste | 1994 | tak M2cB4 |
| Verroken | Jean-Jacques | 1931 | (EV 62) tak M2a |
| Verroken | Jean-Pierre | 1956 | (EV 66) tak M2b |
| Verroken | Jean-Pierre | .... | (EV 85) tak M2cC1 |
| Verroken | Jean-Pol | 1880 | (EV 65) tak M2b |
| Verroken | Jeanine | 1925 | (EV 62) tak M2a |
| Verroken | Jeanne | .... | (EV 62) tak M2a |
| Verroken | Jeanne-Marie | 1801 | (EV 43) Meldense tak |
| Verroken | Jehan | 1991 | (EV 96) tak M3c |
| Verroken | Jens | 1981 | tak M2cC1 |
| Verroken | Joanna | 1762 | (EV 88) tak M3 |
| Verroken | Joanna-Catharina | 1758 | (EV 40) Meldense tak |
| Verroken | Joanna-Catherina | 1749 | (EV 56) tak M2 |
| Verroken | Joanna-Catherina | 1752 | (EV 56) tak M2 |
| Verroken | Joanna-Catherina | 1769 | (EV 45) Meldense tak |
| Verroken | Joanna-Theresia | 1758 | (EV 51) tak M1 |
| Verroken | Joannes | 1651 | (EV 35) Meldense tak |
| Verroken | Joannes | 1709 | (EV 33) Meldense tak |
| Verroken | Joannes | 1723 | (EV 38) Meldense tak |
| Verroken | Joannes | 1741 | (EV 50) tak M1 |
| Verroken | Joannes | 1756 | (EV 88) tak M3 |
| Verroken | Joannes | 1821 | (EV 22) tak B1 |
| Verroken | Joannes-Baptiste | 1682 | (EV 37,39) Meldense tak |
| Verroken | Joannes-Baptiste | 1685 | (EV 35) Meldense tak |
| Verroken | Joannes-Baptiste | 1687 | (EV 35) Meldense tak |
| Verroken | Joannes-Baptiste | 1714 | (EV 39,50) tak M1 |
| Verroken | Joannes-Baptiste | 1754 | (EV 39) Meldense tak |
| Verroken | Joannes-Baptiste | 1754 | (EV 56) tak M2 |
| Verroken | Joannes-Baptiste | 1813 | (EV 58,61) tak M2a |
| Verroken | Joannes-Baptiste | 1840 | (EV 61) tak M2a |
| Verroken | Joannes-Carolus | 1784 | (EV 41) Meldense tak |
| Verroken | Jobina | 1997 | tak M3c |
