~:§:~
| achternaam | voornaam | ref | |
| S | |||
| Sadones | Norbertus | 1767 | (EV 51) |
| deSaint Pierre Mesnil dite de Hingettes |
Jeanne | 1528 | andere families de Rocque |
| Salemon | Augustus | 1822 | (EV 56) tak M2 |
| Salemon | Camille | 1834 | (EV 56) tak M2 |
| Salemon | Clementia | 1827 | (EV 56) tak M2 |
| Salemon | François | 1832 | (EV 56) tak M2 |
| Salemon | Fredericus | 1819 | (EV 56) tak M2 |
| Salemon | Karel-Lodewijk | 1824 | (EV 56) tak M2 |
| Salemon | Nicolaus | 1789 | (EV 56) tak M2 |
| Salomons | Annetge | 1628 | tak D1 |
| Salomons | Neeltge | 1635 | tak D1 |
| Salomonsz | Jacob | 1624 | tak D1 |
| Salomonsz | Jacob | 1626 | tak D1 |
| Salomonsz | Joris | 1631 | tak D1 |
| Schaap | Ariaantje | 1731 | tak D2 |
| Schaap | Arij | 1719 | tak D2 |
| Schaap | Arij | 1723 | tak D2 |
| Schaap | Jacob | 1719 | tak D2 |
| Schaap | Johannis | 1729 | tak D2 |
| Schaap | Johannis | 1731 | tak D2 |
| Schaap | Judick | 1727 | tak D2 |
| Schaap | Judick | 18de eeuw | tak D2 |
| Schaap | Marija | 1721 | tak D2 |
| Schaap | Marija | 1725 | tak D2 |
| Schaap | Salomon | 1729 | tak D2 |
| Schaap | Salomon | 1734 | tak D2 |
| Schaap | Weintje | 18de eeuw | tak D2 |
| Schaep | Arij | 1686 | tak D2 |
| Schaft | Daniel | 1688 | tak L1 |
| Schaft | Daniel | 1695 | tak L1 |
| Schaft | Hendrik | 1692 | tak L1 |
| Schaft | Hester | 1689 | tak L1 |
| Schaft | Pieternelletje | 1688 | tak L1 |
| Schaft | Thomas | 1688 | tak L1 |
| Schaft | Thomas | 1690 | tak L1 |
| Schamp | Charles | 1835 | (EV 47) Meldense tak |
| Schamp | Coralie | 1886 | (EV 82) tak M2cC |
| Schamp | Jan-Baptiste | 1837 | (EV 47) Meldense tak |
| Schamp | Jan-Baptiste | 1876 | (EV 82) tak M2cC |
| Schamp | Thérèse | 1836 | (EV 47) Meldense tak |
| Vanderschelden | N. | 1789 | (EV 52) |
| Scheldewaert | Anna-Maria | 1758 | (EV 41) |
| Scheldewaert | Louis | ... | (EV 38) Meldense tak |
| Van Schelle | Angela-Theresia | 1757 | (EV 41) |
| Van Schemelhoute | Francijne | 1675 | (EV 32) |
| De Schepper | François-Theodule | 1848 | (EV 46) Meldense tak |
| De Schepper | Marie | 1847 | (EV 46) Meldense tak |
| De Schepper | Odila | 1888 | (EV 46,60) Meldense tak |
| De Schepper | Serafijn | 1847 | (EV 46) Meldense tak |
| Schiettecatte | Erwin | ... | (EV 93) tak M3b |
| Schoorens | Coleta | 1840 | (EV 58,90) tak M2 |
| Schoorens | Petrus | 1810 | (EV 58) |
| Van Schorisse | Arent | 1677 | (EV 33) |
| Van Schorisse | Frans | 1749 | (EV 33) |
| Van Schorisse | Joanna-Theresia | 1747 | (EV 33) |
| Van Schorisse | Joannes | 1677 | (EV 33) |
| Van Schorisse | Maria | 1707 | (EV 33) Meldense tak |
| Van Schorisse | Petronilla | 1750 | (EV 33) |
| Van Schorisse | Willem | 1707 | (EV 33) |
| Schuylenburg | Sara | 1697 | tak D1 |
| Schuddemat | Abraham | 1689 | tak L1 |
| Schuddemat | Abraham | 18de eeuw | tak L1 |
| Schuddemat | Anna | 18de eeuw | tak L1 |
| Schuddemat | Hendrik | 1734 | tak L1 |
| Schuddemat | Hester | 18de eeuw | tak L1 |
| Schuddemat | Hester | 18de eeuw | tak L1 |
| Schuddemat | Isaak | 17de eeuw | tak L1 |
| Schuddemat | Isaak | 1713 | tak L1 |
| Schuddemat | Isaak | 1715 | tak L1 |
| Schuddemat | Johanna | 18de eeuw | tak L1 |
| Schuddemat | Johannes | 18de eeuw | tak L1 |
| Schuddemat | Maria | 1734 | tak L1 |
| Schuddemat | Marijtje | 18de eeuw | tak L1 |
| Schuddemat | Marijtje | 18de eeuw | tak L1 |
| Schuddemat | Markus | 18de eeuw | tak L1 |
| Scorens | Thérèse | 1741 | (EV 33) |
| Sedanes | Regina | 1826 | (EV 60) |
| Seeuws | Armand | 1882 | (EV 52) tak M1a |
| Seghers | Maria-Theresia | 1768 | (EV 41) |
| Senelle | Christiane | 1950 | (EV 82) tak M2cC |
| Senelle | Guy | 1943 | (EV 82) tak M2cC |
| Senelle | Jules | 1915 | (EV 82) tak M2cC |
| Senelle | Lucille | 1946 | (EV 82) tak M2cC |
| Seth | Guilelmus | 1782 | (EV 50) |
| Van Seymortier | Arent | 1629 | (EV 14) |
| Van Seymortier | Arnoldus | 1639 | (EV 14) Berchemse tak |
| Van Seymortier | August | 1833 | (EV 46) Meldense tak |
| Van Seymortier | Benoit | 1816 | (EV 46) Meldense tak |
| Van Seymortier | Catherina | 1632 | (EV 14) Berchemse tak |
| Van Seymortier | Charles-Louis | 1833 | (EV 46) |
| Van Seymortier | Constance | 1816 | (EV 46) Meldense tak |
| Van Seymortier | Desiderius | 1837 | (EV 46) Meldense tak |
| Van Seymortier | Désiré | 1828 | (EV 46) Meldense tak |
| Van Seymortier | Eduardus | 1823 | (EV 46) Meldense tak |
| Van Seymortier | Emanuelle | 1768 | (EV 20) Berchemse tak |
| Van Seymortier | Frans | 1803 | (EV 25) |
| Van Seymortier | Henri | 1825 | (EV 46,60) Meldense tak |
| Van Seymortier | Huybrecht | 1759 | (EV 19) Berchemse tak |
| Van Seymortier | Isabelle-Rose | 1766 | (EV 20) Berchemse tak |
| Van Seymortier | Jan-Baptiste | 1816 | (EV 46) |
| Van Seymortier | Jan-Frans | 1757 | (EV 19) Berchemse tak |
| Van Seymortier | Jan-Frans | 1763 | (EV 20) Berchemse tak |
| Van Seymortier | Joanna | 1639 | (EV 14) |
| Van Seymortier | Joannes | 1629 | (EV 14) Berchemse tak |
| Van Seymortier | Joannes | 1630 | (EV 14) Berchemse tak |
| Van Seymortier | Joos | 1671 | (EV 16) |
| Van Seymortier | Leonardus | 1629 | (EV 14) |
| Van Seymortier | Louis | 1823 | (EV 46) |
| Van Seymortier | Maria-Anna | 1759 | (EV 19) |
| Van Seymortier | Marie | 1635 | (EV 14) Berchemse tak |
| Van Seymortier | Marie-Joanna | 1758 | (EV 19,24) Berchemse tak |
| Van Seymortier | Marie-Josepha | 1770 | (EV 20) Berchemse tak |
| Van Seymortier | Marie-Louise | 1764 | (EV 20) Berchemse tak |
| Van Seymortier | Marie-Virginie | 1817 | (EV 46) Meldense tak |
| Van Seymortier | Melanie | 1818 | (EV 46) Meldense tak |
| Van Seymortier | Michiel | 1770 | (EV 20) |
| Van Seymortier | N. | 1581 | (EV 10) de gemeenschappelijke Berchemse voorouderlijn |
| Van Seymortier | Olivier | 1581 | (EV 10) de gemeenschappelijke Berchemse voorouderlijn |
| Van Seymortier | Pelagie | 1820 | (EV 46,60) Meldense tak tak M2 |
| Van Seymortier | Pieter-August | 1820 | (EV 46) |
| Van Seymortier | Regina | 1773 | (EV 20) Berchemse tak |
| Van Seymortier | Rochus | 1761 | (EV 20) Berchemse tak |
| Seys | Petrus | 1668 | (EV 11) de gemeenschappelijke Berchemse tak |
| Signor | Catharina | 1748 | (EV 40,56,88) tak M2 |
| Signor | Constant | 1755 | (EV 56) |
| Signor | Eleonora | 1752 | (EV 56) |
| Signor | Jan-Georg | 1717 | (EV 35,39,56) |
| Signor | Petronella | 1748 | (EV 56) |
| Simons | Joos | 1673 | (EV 17) |
| de Sitter | Carolina | 1768 | (EV 42) |
| Van der Sloot | Anna | 1687 | tak D2 |
| De Sloovere | Ivo | 1882 | (EV 93) |
| De Sloovere | Zulma-Alma | 1882 | (EV 93) tak M3b |
| Slots | Marie-Thérèse | 1898 | (EV 89) |
| De Smet | Geert | ... | tak M3c |
| De Smet | Judoca | 1645 | (EV 15) Berchemse tak |
| De Smet | Michiel | ... | tak M3c |
| De Smet | Yvonne | ... | (EV 77) tak M2cB3 |
| Desmet | Anleen | ... | (EV 30) tak B2b |
| Desmet | Beatrijs | ... | (EV 79) tak M2cB4 |
| Desmet | Jerlinde | ... | (EV 30) tak B2b |
| Desmet | Lennert | ... | (EV 30) tak B2b |
| Desmet | Patrick | ... | (EV 30) tak B2b |
| Sobry | Joanna | 1686 | (EV 18) |
| Soubry | Elisabeth | 1685 | (EV 18) Berchemse tak |
| Sourt | Oppechin | 1334 | andere families de le Roke |
| Speleers | Maria-Jozefa | 1761 | (EV 51) |
| Speliers | Marcus | 1681 | (EV 37,38) |
| Speliers | Joanna | 1692 | (EV 38) Meldense tak |
| Speliers | Magdalena | 1682 | (EV 39) |
| Speliers | Maria | 1681 | (EV 37) Meldense tak |
| Spileers | Joos | 1563 | (EV 10) |
| Spileers | Joos | 1563 | (EV 10) de gemeenschappelijke Berchemse voorouderlijn |
| Spileers | Joos | ... | (EV 10) de gemeenschappelijke Berchemse voorouderlijn |
| Spileers | Marie | 1685 | (EV 35) |
| Spileers | Melanie | 1870 | (EV 26) tak B2aB |
| Spileers | Petrus | 1692 | (EV 38,56) |
| Delespierre | N. | .... | (EV 27) tak B2aB |
| Staelens | Clara | 1901 | (EV 64) tak M2b |
| Staelens | Leopold | 1872 | (EV 64) tak M2b |
| Staelens | Marcel | 1903 | (EV 64) tak M2b |
| Staelens | Paula | 1912 | (EV 64) tak M2b |
| Vandenstaepele | Jozef | 1764 | (EV 20) |
| Van Steenbrugge | Margareta | 1682 | (EV 18) Berchemse tak |
| Van Steenbrughe | Rogette | 1926 | (EV 72) tak M2cA |
| Vanden Steene | Passchiere | 1540 | (EV 8) |
| Vanden Steene | Pieryne | 1534 | (EV 9) |
| Steptoe | Jean | ... | (EV 76) tak M2cB2 |
| Steurbout | Louis | 1925 | (EV 80) tak M2cB5 |
| Steurbout | Marleen | 1955 | (EV 80) tak M2cB5 |
| Steurbout | Martine | 1957 | (EV 80) tak M2cB5 |
| Stevens | Derek | 1951 | (EV 76) tak M2cB2 |
| Stevens | Kelly | 1979 | (EV 76) tak M2cB2 |
| Stevens | Kevin | 1981 | (EV 76) tak M2cB2 |
| Vanderstichele | Leona | 1939 | (EV 23) tak B1 |
| Stockman | Alice | 1925 | (EV 53) tak M1b |
| Stockman | Daniel | ... | (EV 53) tak M1b |
| Stockman | Hypoliet | 1878 | (EV 53) tak M1b |
| Stollis | Dirk | 1714 | tak D2 |
| Stollis | Markis | 1714 | tak D2 |
| De Stoop | Alma | 1890 | (EV 87) tak M2cC3 |
| Vanderstraeten | Emma | 1898 | (EV 94) tak M3c |
| De Stuer | Judoca-Clara | 1744 | (EV 34) Meldense tak |
| Suij | Catharina | 1760 | (EV 41) |
| Sulmon | Jan Baptiste | 1804 | (EV 88) |
| Sulmon | Petronella | ... | (EV 32) Meldense tak |
| Surmont | Pieter | 1685 | (EV 18) |
klik hier om naar het begin van deze pagina te gaan.
cliquez ici pour naviguer vers le début de cette page.
click here to go to the top of this page.