~:§:~
| achternaam | voornaam | ref | |
| N | |||
| Nachtergaele | Peer | 1939 | (EV 54) tak M1bA |
| Naessens | Paul | 1741 | (EV 33) |
| Naeyaert | Jacqueline | 1988 | (EV 96) |
| Nash | Carol Ann | 1971 | (EV 76) tak M2cB2 |
| De Neve | Julia | 1859 | (EV 47) |
| Neyt | Marie-Jeanne | 1749 | (EV 58) |
| Van Nieuwenhuyze | Dominica | 1834 | (EV 89) |
| Van Nieuwenhuyze | Frans | 1723 | (EV 38) |
| Nijs | Christiane | (EV 66) | (EV 66) tak M2b |
| Nijssen | Frederick | .... | (EV 30) tak B2b |
| Nijssen | Jean-Claude | .... | (EV 30) tak B2b |
| Nijssen | Laure | .... | (EV 30) tak B2b |
| van Nimwegen | Cornelis | 1681 | tak D2 |
| van Nimwegen | Pieter | 1680 | tak D2 |
| Nolet | Joosijne | 1715 | (EV 18) |
| Notebaert | Arthur | .... | (EV 70) tak M2cA |
| Notebaert | Guilelmus | 1719 | (EV 18) |
| Noterman | Charles-Louis | 1836 | (EV 43) Meldense tak |
| Noterman | Ivo | 1839 | (EV 43) Meldense tak |
| Noterman | Francies | 1829 | (EV 43) Meldense tak |
| Noterman | Henri | 1846 | (EV 43) Meldense tak |
| Noterman | Maria | 1912 | (EV 58) tak M2 |
| Noterman | Pieter-Leopold | 1834 | (EV 43) Meldense tak |
| Noterman | Stephanie | 1841 | (EV 43) Meldense tak |
| Noterman | Stephanie-Marie | 1843 | (EV 43) Meldense tak |
| Noterman | Ursula | 1830 | (EV 43) Meldense tak |
| Nuelandt | Julie | 19.. | tak M2cC |
| Nys | Joanna | 1635 | (EV 16) |
| Nys | Philips | 1635 | (EV 16) |
klik hier om naar het begin van deze pagina te gaan.
cliquez ici pour naviguer vers le début de cette page.
click here to go to the top of this page.