~:§:~
| achternaam | voornaam | ref | |
| K | |||
| Keicher | Eugen | 1916 | (EV 94) tak M3c |
| Keicher | Sepp | 1916 | (EV 94) tak M3c |
| Keicher | Sibylle | .... | (EV 94) tak M3c |
| Keicher | Siegfried | 1942 | (EV 94) tak M3c |
| Keicher | Ulrich | 1944 | (EV 94) tak M3c |
| Kerkhove | Marguerite | 1920 | (EV 74) tak M2cB1 |
| Vandekerkhove | Agneta | 1644 | (EV 11,14) |
| Vandekerkhove | Anna | 1733 | (EV 42,48) Meldense tak |
| Vandekerkhove | Frans | 1733 | (EV 42,45) |
| Vandekerkhove | Marie-Thérèse | 1761 | (EV 88) |
| De Keukelaere | Ben | 19.. | tak M1bB2 |
| De Keukelaere | Cato | 2004 | tak M1bB2 |
| De Keukelaere | Wout | 2008 | tak M1bB2 |
| Vandekerkhove | Petronella | 1755 | (EV 88) |
| de Keysere | Jacob | 1653 | (EV 16) |
| de Keysere | Janneke | 1653 | (EV 16) |
| de Keyzer | Arnold | 1803 | (EV 24) tak B2 |
| de Keyzer | Gijsel | 1676 | (EV 12) |
| de Keyzer | Henri | 1811 | (EV 24) tak B2 |
| de Keyzer | Pieter-Jozef | 1802 | (EV 24) tak B2 |
| Lekime | Georges | 1949 | (EV 62) tak M2a |
| King | J.A. | 1956 | (EV 75) tak M2cB2 |
| King | Lisa | 1972 | (EV 75) tak M2cB2 |
| King | Lorrane | 1972 | (EV 75) tak M2cB2 |
| King | Nicola | 1956 | (EV 75) tak M2cB2 |
| Van Klaveren | Cornelis | 1686 | Warmondse tak |
| Van Klaveren | Dammis | 1648 | Warmondse tak |
| Van Klaveren | Gerrit | 1648 | Warmondse tak |
| Van Klaveren | Gijsbert | 1689 | Warmondse tak |
| Van Klaveren | Gijsbert | 1693 | Warmondse tak |
| Van Klaveren | Jan | 1681 | Warmondse tak |
| Van Klaveren | Jannetje | 1677 | Warmondse tak |
| Van Klaveren | Jannetje | 1678 | Warmondse tak |
| Van Klaveren | Pieter | 1683 | Warmondse tak |
| Kluijt | Trijntje | 18de eeuw | tak L1 |
| De Krits | Franciscus | 1747 | (EV 37) Meldense tak |
klik hier om naar het begin van deze pagina te gaan.
cliquez ici pour naviguer vers le début de cette page.
click here to go to the top of this page.