~:§:~
Op deze pagina vindt u de afstammelingen van Jacobus Verroken.
| Generatienummer | naam | identificatienummer | |||
| ~XVII~ | |||||
| XVII.M3 | °Mel 1726.04.02 | Jacobus Verroken | †Mel 1789.12.08 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F | |
| x Mel 1755.04.29 | |||||
| ° ... | Angeline Cornelis | †Mel 1792.09.28 | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F | ||
| XVII.M3a | - | °Mel 1756.01.15 | Joannes Verroken | †Mel 1778.06.18 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈1 |
| XVII.M3b | - | °Mel 1757.01.05 | Francies Verroken | †Mel 1803.11.16 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈2 |
| XVII.M3c | - | °Mel 1758.03.15 | Martin Verroken | †Mel 1775 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈3 |
| XVII.M3d | - | °Mel 1761.01.04 | Maria-Theresia Verroken | † ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈4 |
| XVII.M3e | - | °Mel 1762.01.15 | Joanna Verroken | † ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈5 |
| XVII.M3f | = XVIII.M3 | °Mel 1763.06.05 | Philippe-Antoon Verroken | †Mel 1851.11.19 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6 |
| XVII.M3g | - | °Mel 1766.12.21 | Sabina Verroken | †Ronse 1861 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈7 |
| x Mel 1795.05.05 | |||||
| ° ... | Deschaumes Pieter Franciscus | † ... | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈7 | ||
| ~XVIII~ | |||||
| XVIII.M3 | °Mel 1763.06.05 | Philippe-Antoon Verroken | †Mel 1851.11.19 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6 | |
| x Berchem 1804.08.14 | |||||
| °Berchem 1774.10.10 | Catharina Gruloos | †Mel 1849.10.07 | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6 | ||
| XVIII.M3a | - | °Mel 1805.06.23 | Sabina Verroken | †Mel 1844.04.23 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈a |
| XVIII.M3b | - | °Mel 1806.11.05 | Sophia Verroken | †Mel 1886.09.19 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈b |
| XVIII.M3c | - | °Mel 1808.08.25 | Regina Verroken | †Mel 1893 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈c |
| XVIII.M3d | - | °Mel 1811.01.12 | Constantijn Verroken | †Mel 1887.12.19 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈d |
| x Melden 1835.09.24 | |||||
| °Mel 1798.06 | Xaveria De Brauwer | †Mel 1872.08.31 | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈d | ||
| XVIII.M3dA | - | °Mel 1835.03.08 | Henri Verroken | †Berchem 1917.10.21 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈d.A |
| x Melden 1835.09.24 | |||||
| °Doornzele 1834.01.21 | Sophia Hertschap | †Melden 1899.04.26 | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈d.A | ||
| XVIII.M3dA1 | - | °Berchem 1870.04.06 | Marie-Thérèse Verroken | † 1942.06.18 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈d.A.1 |
| x Melden 1898.03.16 | |||||
| ° ... | Cyriel-Hypoliet De Bisschop | † ... | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈d.A.1 | ||
| XVIII.M3dA1a | - | °Berchem 1902.09.20 | Franciscus De Bisschop | †Berchem 1904.02.20 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈d.A.1.a |
| XVIII.M3dA1b | - | °Berchem 1903.10.11 | Mathilde De Bisschop | †Berchem 1903.11.21 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈d.A.1.b |
| XVIII.M3dA1c | - | °Berchem 1905.05.14 | Joseph De Bisschop | †Berchem 1905.08.28 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈d.A.1.c |
| XVIII.M3dA1d | - | °Berchem 1907.08.31 | Basiel De Bisschop | † ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈d.A.1.d |
| XVIII.M3dB | - | °Mel 1836.02.25 | Philippe-Antoon Verroken | † 1896 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈d.B |
| XVIII.M3dC | - | °Mel 1835.03.08 | Marie-Thérèse Verroken | †Bevere 1910 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈d.C |
| x Bevere 1873.09.27 | |||||
| - | °Bevere 1873.09.27 | August Creemers | † ... | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈d.C | |
| XVIII.M3dD | - | °Melden 1835.03.08 | Antoon Verroken | †Melden 1835.03.08 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈d.D |
| XVIII.M3dE | - | °Melden 1835.03.08 | Antoon Verroken | †Melden 1835.03.08 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈d.E |
| XVIII.M3dF | - | °Melden 1842.02.16 | Julie-Octavie Verroken | † ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈d.F |
| x Melden 1879.04.21 | |||||
| °Resseghem 1833.12.02 | Pieter-Jan Buyle | † ... | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈d.F | ||
| XVIII.M3e | =XIX.M3 | °Mel 1813.12.11 | Philippe Verroken | †Mel 1863.11.19 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈e |
| XVIII.M3f | - | °Mel 1816.09.26 | Marie-Thérèse Verroken | †St.-Denijs-Westrem 1901 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈f |
| XVIII.M3g | - | °Mel 1819.11.11 | Martin Verroken | †Mel 1910.12.05 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈g |
| x Melden 1885.02.07 | |||||
| ° Nukerke 1839.04.28 | Mathilde Delbaere | †Mel 1911.03.15 | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈g | ||
| ~XIX~ | |||||
| XIX.M3 | °Mel 1813.12.11 | Philippe Verroken | †Mel 1863.11.19 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈e | |
| x Melden 1839.01.08 | |||||
| °Mel 1814.01.12 | Marie-Thérèse De Brauwer | †Mel 1874.12.31 | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈e | ||
| XIX.M3a | - | °Mel 1839.12.13 | Charles-Louis Verroken | † ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈e.A |
| XIX.M3b | - | °Mel 1841.04.04 | Frans-Alphonse Verroken | †Leupegem 1925 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈e.B |
| x Melden 1878.11.29 | |||||
| °Mel 1839.10.25 | Corduela De Clercq | †Melden 1886.04.16 | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈e.B | ||
| xx Melden 1888.05.17 | |||||
| °Bevere 1850.06.02 | Sylvie Vandenabeele | † ... | xx I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈e.B | ||
| XIX.M3c | =XX.M3a | °Mel 1842.11.15 | Leopold-Modest Verroken | †Melden 1894.05.14 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈e.C |
| XIX.M3d | = XX.M3b | °Mel 1844.09.21 | Franciscus-Xaverius Verroken | †Melden 1884.04.13 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈e.D |
| XIX.M3e | = XX.M3c | °Mel 1846.10.02 | Victor Verroken | †Ronse 1923 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈e.E |
| XIX.M3f | - | °Mel 1849 | dood geboren zoon | † 1849 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈e.F |
| XIX.M3g | - | °Mel 1852.03.20 | Leopold Prosper Verroken | †Melden 1875.01.30 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈e.G |
| XIX.M3h | - | °Mel 1855.05.06 | Julien-Marie-Hector Verroken | †Melden 1860.02.13 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡c~B~2~a'≈F≈6≈e.H |
In de 20ste generatie splitst de derde Meldense zijtak zich in 3 :
de tak M3a : de nazaten van Leopold-Modest Verroken (XX.M3a)
de tak M3b : de nazaten van Frans-Xaverius Verroken (XX.M3b)
en de tak M3c : de nazaten van Victor Verroken (XX.M3c)
klik hier om naar het begin van dit document te gaan