~:§:~
| Generatienummer | naam | identificatienummer | |||
| ~XIX~ | |||||
| XIX.B2b | °Kwa 1807.12.06 | Joannes Verhoken | †Ber 1857 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c | |
| x Ber 1836.01.06 | |||||
| °Ber 1812.08.01 | Virginie Verbruggen | ... | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c | ||
| XIX.B2b.A | - | °Ber 1836.10.29 | Clementina Verhoken | †Ber 1837.05.02 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.A |
| XIX.B2b.B | - | °Ber 1838.03.09 | Henricus Verhoken | †Ber 1838.07.26 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.B |
| XIX.B2b.C | - | °Ber 1840.10.23 | Charles-Louis-Désiré Verhoken | †Ber 1851.05.08 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.C |
| XIX.B2b.D | =XX.B2b | °Ber 1843.10.25 | Richard Verhoken | †Ber 1914 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D |
| XIX.B2b.E | - | °Ber 1849.03.13 | Marie-Euphrasie Verhoken | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.E |
| XIX.B2b.F | - | °Ber 1853.07.23 | Victorine Verhoken | †Ber 1854.08.15 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.F |
| ~XX~ | |||||
| XX.B2b | °Ber 1843.10.25 | Richard Verhoken | †Ber 1914 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D | |
| x Kwa 1886.06.23 | |||||
| °Kwa 1854.05.16 | Pelagie Goudalier | †Ber 1924 | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D | ||
| XX.B2b.A | =XXI.B2b | °Ber 1887.10.05 | René-Auguste Verhoken | †Ber 1964 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1 |
| ~XXI~ | |||||
| XXI.B2b | °Ber 1887.10.05 | René-Auguste Verhoken | †Ber 1964 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1 | |
| xBer 1915 | |||||
| °Ber 1888 | Léa Delmotte | †O 1939 | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1 | ||
| XXI.B2b.A | - | °Ber 1916.09.01 | Léona Verhoken | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.a |
| XXI.B2b.B | =XXII.B2bA | °Ber 1917.09.01 | Albert Verhoken | †Ron 2004.04.17 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.b |
| XXI.B2b.C | =XXII.B2bB | °Ber 1921.08.03 | Richard Verhoken | † 1997.01.06 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c |
In de 22ste generatie splitst de Belgische tak Verhoken zich in 2 :
de tak B2bA : de nazaten van Albert Verhoken (XXII.B2bA)
en de tak B2bB : de nazaten van Richard Verhoken (XXII.B2bB)
tak B2bA : de nazaten van Albert Verhoken
| Generatienummer | naam | identificatienummer | |||
| ~XXII~ | |||||
| XXII.B2bA | °Ber 1917.09.01 | Albert Verhoken | †Ron 2004.04.17 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.b | |
| x | |||||
| °Zul 1916 | Alice Aelvoet | ... | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.b | ||
| XXII.B2bA.1 | - | °Ron 1945.08.20 | Annie Verhoken | †Bxl 1949.12.11 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.b-A |
| XXII.B2bA.2 | =XXIII.B2bA | °Ron 1947.03.02 | José Verhoken | †Ron 2004 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.b-B |
| XXII.B2bA.3 | - | °Ron 1951.10.24 | Evelyne Verhoken | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.b-C |
| x | |||||
| °Ron 1950.08.06 | Bernard Pot | ... | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.b-C | ||
| XXII.B2bA.3a | - | °Ron 1976.05.08 | Thierry Pot | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.b-C-1 |
| XXII.B2bA.3b | - | °Ron 1979.02.12 | Geoffrey Pot | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.b-C-2 |
| ~XXIII~ | |||||
| XXIII.B2bA | °Ron 1947.03.02 | José Verhoken | †Ron 2004 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.b-B | |
| x | |||||
| °Anz 1947.03.23 | Marijke Devos | ... | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.b-B | ||
| XXIII.B2bA.1 | =XXIV.B2bA | °Kor 1973.06.04 | Bruno Verhoken | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.b-B-1 |
| XXIII.B2bA.2 | - | °Kor 1977.03.05 | Sara Verhoken | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.b-B-1 |
| ~XXIV~ | |||||
| XXIV.B2bA | °Kor 1973.06.04 | Bruno Verhoken | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.b-B-1 | |
| x | |||||
| ... | Silvia Peyskens | ... | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.b-B-1 | ||
| XXIV.B2bA.1 | - | ... | Laïs Verhoken | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.b-B-1-a |
tak B2bB : de nazaten van Richard Verhoken
| Generatienummer | naam | identificatienummer | |||
| ~XXII~ | |||||
| XXII.B2bB | °Ber 1921.08.03 | Richard Verhoken | † 1997.01.06 | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c | |
| x | |||||
| °Ber 1925.03.15 | Raymonde Geenens | † 1998.12.16 | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c | ||
| XXII.B2bB.1 | =XXIII.B2bB1 | °Vl 1949.11.08 | Claude Verhoken | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-A |
| XXII.B2bB.2 | - | °Vl 1951.04.18 | Marie-Christine Verhoken | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-B |
| x | |||||
| ° 1949.05.24 | Jean-Claude Nijssen | ... | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-B | ||
| XXII.B2bB.2a | - | ° Ronse 1976.10.11 | Fréderic Nijssen | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-B-1 |
| XXII.B2bB.2b | - | ° Ronse 1983.11.29 | Laure Nijssen | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-B-2 |
| XXII.B2bB.3 | - | °Ronse 1953.06.08 | Hermine Verhoken | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-C |
| x | |||||
| ... | Patrick Desmet | ... | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-C | ||
| XXII.B2bB.3a | - | ° Ronse 1978.02.21 | Anleen Desmet | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-C-1 |
| XXII.B2bB.3b | - | ° Ronse 1979.10.20 | Jerlinde Desmet | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-C-2 |
| XXII.B2bB.3c | - | ° Ronse 1986.04.05 | Lennert Desmet | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-C-3 |
| XXII.B2bB.4 | - | °Ron 1956.04.13 | Françoise Verhoken | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-D |
| x | |||||
| ° 1953.08.12 | Luc Van Butsele | ... | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-D | ||
| XXII.B2bB.4a | - | ° Ronse 1979.09.10 | Karen Van Butsele | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-D-1 |
| XXII.B2bB.4b | - | ° Ronse 1980.12.30 | Leentje Van Butsele | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-D-2 |
| XXII.B2bB.5 | =XXIII.B2bB2 | °Ron 1964.08.18 | Jean-François Verhoken | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-E |
In de 23ste generatie splitst tak BB2 in 2 :
de tak B2bB1 : de nazaten van Claude Verhoken
en de tak B2bB2 : de nazaten van Jean-François Verroken
tak B2bB1 : de nazaten van Claude Verhoken
| Generatienummer | naam | identificatienummer | |||
| ~XXIII~ | |||||
| XXIII.B2bB1 | °Vl 1949.11.08 | Claude Verhoken | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-A | |
| x | |||||
| ° 1951.06.16 | Francine Delhaye | ... | x I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-A | ||
| XXIII.B2bB1.a | = XXIV.B2bB1 | ° 1974.09.28 | Christophe Verhoken | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-A-1 |
| ~XXIV~ | |||||
| XXIV.B2bB1 | °1974.09.28 | Christophe Verhoken | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-A-1 | |
tak B2bB2 : de nazaten van Jean-François Verhoken
| Generatienummer | naam | identificatienummer | |||
| ~XXIII~ | |||||
| XXIII.B2bB2 | °Ron 1964.08.18 | Jean-François Verhoken | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-E | |
| XXIII.B2bB2a | = XXIV.B2bB2 | °1997.11.03 | Jeremy Verhoken | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-E-1 |
| ~XXIV~ | |||||
| XXIV.B2bB2 | °1997.11.03 | Jeremy Verhoken | ... | I.C.1.b-A-1-b=A=2=a≡B≡2≡a~C~4"~h≈C'≈5≈c.D.1.c-E-1 | |
| ~:§:~ | |||||
klik hier om naar het begin van deze pagina te gaan.